マージン率等の情報提供
事業所名 | 株式会社T.U.Sバートナーズ(派28-300240) |
---|---|
所在地 | 兵庫県三田市天神2-1-16 ジャルダン三田3番館2階B・C号室 |
派遣労働者 | 派遺先事業所数 | ①労働者派遣料金 (1日8時間当たりの平均) | ②派遣労働者の賃金 (1日8時間当たりの平均) | マージン率 (① - ② ÷ ①) |
---|---|---|---|---|
79 | 12 | 14,707 | 9,920 | 32.55% |
■上記マージンに含まれる費用
社会保険料 | 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料・労災保険料の事業主負 |
---|---|
有給休暇費用 | 年次有給休暇取得時に発生する賃金 |
交通費 | 通勤手当として支給(該当者) |
健康診断費用 | 定期健康診断・特殊検診 |
教育調練費用 | 雇入れ時・在籍時 |
募集費用 | 求人媒体掲載費用・面接会場費用等 |
営業費用 | 事務所運営のための費用(人件費・事務所家賃・通信費等々) |
■派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練・研修名 | 対象の派遣労働者 | 方法 | 費用負担の有無 | 賃金支給の有無 |
---|---|---|---|---|
機械・器具使用訓練 | 雇入れ時 | OJT | 無償 | 有給 |
企業機密管理研修 | 雇入れ時・定期 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ビジネススキル研修 | 在籍時 | OFF-J | 無償 | 有給 |
キャリア・コンサルティングの相談窓日及び連絡先
相談窓口:株式会社T.U.Sバートナーズ/人事担当
電話: 079-562-1103